Пульсоксиметр на кончике пальца
Функции:
Оксиметр с 4-цветным светодиодным дисплеем
Миниатюрный пульсоксиметр на кончике пальца, один шаг для работы
Легкий, портативный, чтобы носить в кармане
Подходит для пожилых людей
Подходит для кислородного бара, общественного лечения, семьи, спортивного здравоохранения
Характеристики:
Предмет номер.: | БН-ПО10001 |
Размер товара: | 57,8*31,3*35,9 мм |
Метод измерения: | Зажим для пальцев |
Диапазон частоты пульса: | 30-250 ударов в минуту |
Точность частоты пульса: | ±2 удара в минуту или ±2% до максимума |
Диапазон сигналов тревоги по частоте пульса: | 30-250 ударов в минуту, длина шага 5 ударов в минуту |
Диапазон измерения SpO2: | 70%-99% |
Среднее значение PR SpO2: | 8 с |
Точность SpO2: | ±2%-3% |
Цикл обновления данных: | 0,25-2 секунды |
Диапазон пиковых длин волн: | 500-100нм |
Цвет: | Белый |
Упаковка:
Упаковка: | 1пк/коробка цвета, 400пкс/ктн |
Внешняя картонная упаковка: | 623мм*403мм*350мм |
Общий вес: | 18,5 кг |
Пульсоксиметр на кончике пальца
Функции:
Оксиметр с 4-цветным светодиодным дисплеем
Миниатюрный пульсоксиметр на кончике пальца, один шаг для работы
Легкий, портативный, чтобы носить в кармане
Подходит для пожилых людей
Подходит для кислородного бара, общественного лечения, семьи, спортивного здравоохранения
Характеристики:
Предмет номер.: | БН-ПО10001 |
Размер товара: | 57,8*31,3*35,9 мм |
Метод измерения: | Зажим для пальцев |
Диапазон частоты пульса: | 30-250 ударов в минуту |
Точность частоты пульса: | ±2 удара в минуту или ±2% до максимума |
Диапазон сигналов тревоги по частоте пульса: | 30-250 ударов в минуту, длина шага 5 ударов в минуту |
Диапазон измерения SpO2: | 70%-99% |
Среднее значение PR SpO2: | 8 с |
Точность SpO2: | ±2%-3% |
Цикл обновления данных: | 0,25-2 секунды |
Диапазон пиковых длин волн: | 500-100нм |
Цвет: | Белый |
Упаковка:
Упаковка: | 1пк/коробка цвета, 400пкс/ктн |
Внешняя картонная упаковка: | 623мм*403мм*350мм |
Общий вес: | 18,5 кг |